产品

气动马达-不锈钢及IP67及ATEX认证

不锈钢气动马达-带IP67防护 带ATEX防爆认证

根据欧盟关于潜在爆炸性环境设备的指令,Fiam 目录中提供了经过 ATEX 认证的 20M 和 28M 气动马达。
它们由不锈钢制成,耐腐蚀并且可以在含有易燃易爆物质或高温的工作环境中安全使用。
询盘
描述

不锈钢气动马达-带IP67防护 带ATEX防爆认证


根据欧盟关于潜在爆炸性环境设备的指令,Fiam 目录中提供了经过 ATEX 认证的 20M 和 28M 气动马达。
它们由不锈钢制成,无腐蚀,可在含有易燃易爆物质或高温的工作环境中安全使用。
每台电机都经过单独测试,以确保其符合以下分类:
- Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
- Ex II 2D Ex h IIIC T5 Db。
对于 15M 电机系列,也可应要求提供 ATEX 认证:联系 Fiam 技术服务部门。

IP67防护
所有 ATEX 气动马达均由不锈钢制成,所使用的密封剂和垫圈确保它们也通过了 IP67 认证:这是一个重要条件,这意味着它们可以用于需要密封灰尘和烟雾进入的地方。
 

单向旋转-右旋型号(标准型号)


光轴输出不锈钢气动马达

系列    型号 订购代码 功率
(Watt)
最大功率时转速
(rpm)
最大功率时转矩
(Nm)
20M 20M2000D-D10-AI-EX 183309075 200 11000 0,20
20M430D-D10-AI-EX 183309077 200 2030 0,80
20M260D-D10-AI-EX 183309076 200 1350 1,25
20M105D-D10-AI-EX 183309078 200 530 3,10
20M60D-D10-AI-EX 183309079 200 305 5,30*
20M35D-D10-AI-EX 183309080 200 305 5,30*
28M 28M1700D-D10-AI-EX 185609075 280 8390 0,31
28M600D-D10-AI-EX 185609076 280 2900 1
28M480D-D10-AI-EX 185609077 280 2040 1,31
28M330D-D10-AI-EX 185609078 280 1510 2
28M265D-D10-AI-EX 185609079 280 1180 2,5
28M155D-D10-AI-EX 185609080 280 750 4,15
28M120D-D10-AI-EX 185609081 280 535 4,8
28M100D-D10-AI-EX 185609082 280 425 6,3
28M55D-D10-AI-EX 185609083 280 255 11,70*

以上型号气动马达标准产品的旋转方向为右旋,如果对左旋有需求,FIAM可以按需提供;


低速光轴输出不锈钢气动马达

系列 型号 订购代码 功率
(Watt)
自由转速
(rpm)
旋转类型
20M 20M14D-D10-AI-EX 183309081 200 140 单向旋转-右旋
20M8D-D10-AI-EX 183309083 200 80 单向旋转-右旋
20M5D-D10-AI-EX 183309082 200 50 单向旋转-右旋
28M 28M20D-D10-AI-EX 185609084 280 215 单向旋转-右旋
28M10D-D10-AI-EX 185609085 280 100 单向旋转-右旋

以上型号气动马达标准产品的旋转方向为右旋,如果对左旋有需求,FIAM可以按需提供;


螺纹轴输出不锈钢气动马达

系列    型号 订购代码 功率
(Watt)
最大功率时转速
(rpm)
最大功率时转矩
(Nm)
20M 20M2000D-3/8X24UNF-AI-EX 183309084 200 11000 0,20
20M430D-3/8X24UNF-AI-EX 183309086 200 2030 0,80
20M260D-3/8X24UNF-AI-EX 183309085 200 1350 1,25
20M105D-3/8X24UNF-AI-EX 183309087 200 530 3,10
20M60D-3/8X24UNF-AI-EX 183309088 200 305 5,30*
28M 28M1700D-3/8X24UNF-AI-EX 185609086 280 8390 0,31
28M600D-3/8X24UNF-AI-EX 185609087 280 2900 1
28M480D-3/8X24UNF-AI-EX 185609088 280 2040 1,31
28M330D-3/8X24UNF-AI-EX 185609089 280 1510 2
28M265D-3/8X24UNF-AI-EX 185609090 280 1180 2,5
28M155D-3/8X24UNF-AI-EX 185609091 280 750 4,15
28M120D-3/8X24UNF-AI-EX 185609092 280 535 4,8
28M100D-3/8X24UNF-AI-EX 185609093 280 425 6,3
28M55D-3/8X24UNF-AI-EX 185609094 280 255 11,70*

以上型号气动马达标准产品的旋转方向为右旋,如果对左旋有需求,FIAM可以按需提供;

 

筒夹输出不锈钢气动马达

系列    型号 订购代码 功率
(Watt)
最大功率时转速
(rpm)
最大功率时转矩
(Nm)
20M 20M2000D-ER11-AI-EX 183309089 200 11000 0,20
20M430D-ER11-AI-EX 183309091 200 2030 0,80
20M260D-ER11-AI-EX 183309090 200 1350 1,25
20M105D-ER11-AI-EX 183309092 200 530 3,10
20M60D-ER11-AI-EX 183309093 200 305 5,30*
28M 28M1700D-ER16-AI-EX 185609095 280 8390 0,31
28M600D-ER16-AI-EX 185609096 280 2900 1
28M480D-ER16-AI-EX 185609097 280 2040 1,31
28M330D-ER16-AI-EX 185609098 280 1510 2
28M265D-ER16-AI-EX 185609099 280 1180 2,5
28M155D-ER16-AI-EX 185609100 280 750 4,15
28M120D-ER16-AI-EX 185609101 280 535 4,8
28M100D-ER16-AI-EX 185609102 280 425 6,3
28M55D-ER16-AI-EX 185609103 280 255 11,70*

以上型号气动马达标准产品的旋转方向为右旋,如果对左旋有需求,FIAM可以按需提供;

 


可逆转规格

系列    型号 订购代码 功率
(Watt)
最大功率时转速
(rpm)
最大功率时转矩
(Nm)
20M 20M1650R-D10-AI-EX 183509051 160 9000 0,15
20M400R-D10-AI-EX 183509053 160 1950 0,80
20M250R-D10-AI-EX 183509052 160 1330 1,40
20M100R-D10-AI-EX 183509054 160 550 3,05
20M58R-D10-AI-EX 183509055 160 300 5,70*
28M 28M1300R-D10-AI-EX 185809052 210 6200 0,27
28M415R-D10-AI-EX 185809053 210 2075 0.85
28M345R-D10-AI-EX 185809054 210 1675 1,25
28M235R-D10-AI-EX 185809055 210 1230 1.8
28M190R-D10-AI-EX 185809056 210 855 2,3
28M110R-D10-AI-EX 185809057 210 500 3.9
28M90R-D10-AI-EX 185809058 210 410 4,7
28M70R-D10-AI-EX 185809059 210 330 6,2
28M40R-D10-AI-EX 185809060 210 190 11,50*
 

可逆转低速不锈钢气动马达

系列    型号 订购代码 功率
(Watt)
自由转速
(rpm)
旋转类型
 
20M 20M30R-D10-AI-EX 183509056 160 300 双向旋转
20M13R-D10-AI-EX 183509057 160 130 双向旋转
20M7R-D10-AI-EX 183509059 160 70 双向旋转
20M4R-D10-AI-EX 183509058 160 40 双向旋转
28M 28M15R-D10-AI-EX 185809061 210 150 双向旋转
28M8R-D10-AI-EX 185809062 210 75 双向旋转