系列 | 型号 | 订购代码 | 功率 (Watt) |
最高功率时转速 (rpm) |
最高功率时转矩 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|
20M | 20M2000D-D10-AI | 183309094 | 200 | 11000 | 0,20 |
20M430D-D10-AI | 183309096 | 200 | 2030 | 0,80 | |
20M260D-D10-AI | 183309095 | 200 | 1350 | 1,25 | |
20M105D-D10-AI | 183309097 | 200 | 530 | 3,10 | |
20M60D-D10-AI | 183309098 | 200 | 305 | 5,30* | |
20M35D-D10-AI | 183309099 | 200 | 305 | 5,30* | |
28M | 28M1700D-D10-AI | 185609105 | 280 | 8390 | 0,31 |
28M600D-D10-AI | 185609106 | 280 | 2900 | 1 | |
28M480D-D10-AI | 185609107 | 280 | 2040 | 1,31 | |
28M330D-D10-AI | 185609108 | 280 | 1510 | 2 | |
28M265D-D10-AI | 185609109 | 280 | 1180 | 2,5 | |
28M155D-D10-AI | 185609110 | 280 | 750 | 4,15 | |
28M120D-D10-AI | 185609111 | 280 | 535 | 4,8 | |
28M100D-D10-AI | 185609112 | 280 | 425 | 6,3 | |
28M55D-D10-AI | 185609113 | 280 | 255 | 11,70* |
系列 | 型号 | 订购代码 | 功率 (Watt) |
自由转速 (rpm) |
旋转类型 |
20M | 20M14D-D10-AI | 183309100 | 200 | 140 | 单向旋转-右旋 |
20M8D-D10-AI | 183309102 | 200 | 80 | 单向旋转-右旋 | |
20M5D-D10-AI | 183309101 | 200 | 50 | 单向旋转-右旋 | |
28M | 28M20D-D10-AI | 185609114 | 280 | 215 | 单向旋转-右旋 |
28M10D-D10-AI | 185609115 | 280 | 100 | 单向旋转-右旋 |
系列 | 型号 | 订购代码 | 功率 (Watt) |
最大功率时转速 (rpm) |
最大功率时转矩 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|
20M | 20M2000D-3/8X24UNF-AI | 183309103 | 200 | 11000 | 0,20 |
20M430D-3/8X24UNF-AI | 183309105 | 200 | 2030 | 0,80 | |
20M260D-3/8X24UNF-AI | 183309104 | 200 | 1350 | 1,25 | |
20M105D-3/8X24UNF-AI | 183309106 | 200 | 530 | 3,10 | |
20M60D-3/8X24UNF-AI | 183309107 | 200 | 305 | 5,30* | |
28M | 28M1700D-3/8X24UNF-AI | 185609116 | 280 | 8390 | 0,31 |
28M600D-3/8X24UNF-AI | 185609117 | 280 | 2900 | 1 | |
28M480D-3/8X24UNF-AI | 185609118 | 280 | 2040 | 1,31 | |
28M330D-3/8X24UNF-AI | 185609119 | 280 | 1510 | 2 | |
28M265D-3/8X24UNF-AI | 185609120 | 280 | 1180 | 2,5 | |
28M155D-3/8X24UNF-AI | 185609121 | 280 | 750 | 4,15 | |
28M120D-3/8X24UNF-AI | 185609122 | 280 | 535 | 4,8 | |
28M100D-3/8X24UNF-AI | 185609123 | 280 | 425 | 6,3 | |
28M55D-3/8X24UNF-AI | 185609124 | 280 | 255 | 11,70* |
系列 | 型号 | 订购代码 | 功率 (Watt) |
最大功率时转速 (rpm) |
最大功率时转矩 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|
20M | 20M2000D-ER11-AI | 183309108 | 200 | 11000 | 0,20 |
20M430D-ER11-AI | 183309110 | 200 | 2030 | 0,80 | |
20M260D-ER11-AI | 183309109 | 200 | 1350 | 1,25 | |
20M105D-ER11-AI | 183309111 | 200 | 530 | 3,10 | |
20M60D-ER11-AI | 183309112 | 200 | 305 | 5,30* | |
28M | 28M1700D-ER16-AI | 185609125 | 280 | 8390 | 0,31 |
28M600D-ER16-AI | 185609126 | 280 | 2900 | 1 | |
28M480D-ER16-AI | 185609127 | 280 | 2040 | 1,31 | |
28M330D-ER16-AI | 185609128 | 280 | 1510 | 2 | |
28M265D-ER16-AI | 185609129 | 280 | 1180 | 2,5 | |
28M155D-ER16-AI | 185609130 | 280 | 750 | 4,15 | |
28M120D-ER16-AI | 185609131 | 280 | 535 | 4,8 | |
28M100D-ER16-AI | 185609132 | 280 | 425 | 6,3 | |
28M55D-ER16-AI | 185609133 | 280 | 255 | 11,70* |
系列 | 型号 | 订购代码 | 功率 (Watt) |
最大功率时转速 (rpm) |
最大功率时转矩 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|
20M | 20M1650R-D10-AI | 183509060 | 160 | 9000 | 0,15 |
20M400R-D10-AI | 183509062 | 160 | 1950 | 0,80 | |
20M250R-D10-AI | 183509061 | 160 | 1330 | 1,40 | |
20M100R-D10-AI | 183509063 | 160 | 550 | 3,05 | |
20M58R-D10-AI | 183509064 | 160 | 300 | 5,70* | |
28M | 28M1300R-D10-AI | 185809064 | 210 | 6200 | 0,27 |
28M415R-D10-AI | 185809065 | 210 | 2075 | 0.85 | |
28M345R-D10-AI | 185809066 | 210 | 1675 | 1,25 | |
28M235R-D10-AI | 185809067 | 210 | 1230 | 1.8 | |
28M190R-D10-AI | 185809068 | 210 | 855 | 2,3 | |
28M110R-D10-AI | 185809069 | 210 | 500 | 3.9 | |
28M90R-D10-AI | 185809070 | 210 | 410 | 4,7 | |
28M70R-D10-AI | 185809071 | 210 | 330 | 6,2 | |
28M40R-D10-AI | 185809072 | 210 | 190 | 11,50* |
系列 | 型号 | 订购代码 | 功率 (Watt) |
自由转速 (rpm) |
旋转类型 |
---|---|---|---|---|---|
20M | 20M30R-D10-AI | 183509065 | 160 | 300 | 双向旋转 |
20M13R-D10-AI | 183509066 | 160 | 130 | 双向旋转 | |
20M7R-D10-AI | 183509068 | 160 | 70 | 双向旋转 | |
20M4R-D10-AI | 183509067 | 160 | 40 | 双向旋转 | |
28M | 28M15R-D10-AI | 185809073 | 210 | 150 | 双向旋转 |
28M8R-D10-AI | 185809074 | 210 | 75 | 双向旋转 |